Guia de medidas
Â
Camisetas
Tamanho | Comprimento | Torax | Costas |
---|---|---|---|
PP | 76.6 | 54.9 | 43.2 |
P | 78.3 | 59.7 | 44.6 |
M | 80 | 62.1 | 46 |
G | 81.7 | 64.5 | 47.4 |
GG | 83.4 | 66.9 | 48.8 |
XG | 85.1 | 66,9 | 50.2 |
* Todas as medidas estão em centÃmetros.
Shorts
Tamanho | Circuferência da barra | Quadril | Comprimento lateral |
---|---|---|---|
PP | 58.79 | 100.96 | 42.19 |
P | 60.79 | 105.88 | 43.59 |
M | 62.79 | 110.81 | 45 |
G | 64.79 | 115.76 | 46.4 |
GG | 66.79 | 120.71 | 47.8 |
* Todas as medidas estão em centÃmetros.
Â